open A Yves Coquereau ref6912
Performances Fide

Nr.   Nom Elo   Fede Points Nbr Moyenne Gain/Perf
1   AMOYAL Pierre 2203 F FRA 3 6 2107 -7,97
2   BARBET Loic 2067 F FRA 2 4 1972 -5,27
3   BARBINI Denis 2054 F FRA 2 5 2184 +3,82
4   BENETEAU Hubert 2112 F FRA 3 6 2202 +7,53
5   BERNARD Marc-Olivier 1757 F FRA 0,5 4 1923 -6,14
6   BOLLARD Maxime 1826 F FRA 2,5 6 2050 +12,18
7   BOUQUIN Arnaud 1891 F FRA 2,5 6 2029 +6,26
8 m BRATANOV Zsivko 2437 F BUL 5 7 2251 -2,11
9   BRUNO Ricardo 1949 F BEL 0 3 2142 -7,45
10   BUSNEL Laurent 1966 F FRA 2 5 2088 +3,35
11 f COURSAGET Nicolas 2346 F FRA 4 7 2266 -2,79
12   DAELS Marc 2215 F BEL 3,5 6 2231 +6,32
13   DEBREE Alain 2116 F FRA 2 5 2131 -3,95
14   DUVAL Michel 1795 F FRA 1,5 5 2058 +6,19
15   ELLIA Jerome 2115 F FRA 2 5 2184 -0,21
16 f LAURENT Bruno 2337 F BEL 4 6 2207 -0,64
17   LECOCQ Eric 2083 F FRA 0 3 2091 -14,66
18   LEVESQUE Thomas 2018 F FRA 1,5 4 1999 -6,08
19   LEVITT Olivier 2022 F FRA 3,5 6 1995 +2,75
20   LHOST Geoffrey 2062 F BEL 2,5 5 2113 +3,57
21 m MANOLACHE Marius 2488 F ROM 5,5 7 2360 +7,80
22   MAUPIN Jean-Paul 2078 F FRA 2,5 6 2126 -1,00
23   MIREY Eric 1935 F FRA 1 4 2155 +1,26
24   MURIE Eric 2070 F FRA 1 4 2217 -2,07
25 m NANU Ciprian-Costica 2436 F ROM 5,5 7 2327 +9,46
26 m NAVROTESCU Catalin 2395 F ROM 5,5 7 2248 +6,13
27 m NEMETH Francisc 2431 F ROM 4,5 7 2279 -4,31
28 m OKHOTNIK Vladimir 2470 F UKR 5,5 7 2314 +5,32
29   OLIVEAU Remy 1905 F FRA 2 5 1907 -4,83
30 m PIANKOV Evgenij 2354 F UKR 4,5 7 2180 -6,18
31   POMARLEANU Ana 2107 F ROM 3,5 6 2128 +6,78
32   RAYNAUD Christophe 1931 F FRA 1,5 3 1881 -2,09
33   RENAULT Jean-Pierre 1971 F FRA 0,5 3 2011 -8,31
34   ROUSSEL Stanislas 2045 F FRA 1 3 1997 -7,04
35   RUEL Christian 1809 F FRA 1 4 1981 -0,86
36   SCHRADER Edmond 1858 F FRA 0 3 2045 -7,64
37   SOUEVAMANIEN Pascal 2140 F FRA 3,5 6 2084 +0,28
38   VERON Cyprien 2124 F FRA 4,5 7 2115 +9,13
39   ARAS Bernard 1880 N FRA 0,5 3 2042  
40   ARAS Anthony 1690 N FRA 2 4 1969 1969
41   BEAUGEARD Meddy 1840 N FRA 1,5 4 1986 1894
42   BERTEAU Franck 1760 N FRA 3 6 1963 1963
43   CHEYPE Marie 1840 N FRA 1 5 2128 1888
44   COHEN Georges 1680 N FRA 0,5 3 1910  
45   COLLET Davy 1740 N FRA 2,5 6 2022 1962
46   CRONIER Georges 1830 N FRA 1,5 4 2029 1938
47   DOMELEVO Jean-Baka 1760 N FRA 3 6 2002 2002
48   GIL Miguel 1920 N FRA 0 1 1795  
49   GUERINEAU Gregoire 2000 N FRA 2,5 5 2057 2057
50   HENRY Eric 1750 N FRA 2 5 1938 1866
51   OZENNE Corentin 1820 N FRA 1,5 5 1969 1820
52   PALOMAR Felix 1890 N FRA 0,5 2 1888  
53   QUELLEC Yannick 1940 N FRA 1,5 4 1977 1886
54   RISSER Adrien 1630 N FRA 0,5 3 1942  
55   VARIN Valentin 1700 N FRA 0,5 3 1949  

ATTENTION: les Gains/Pertes sont calculées sur la base d'un coefficient 10 pour tous les joueurs