open A Yves Coquereau ref6912
Classement après la ronde 7

Pl.   Nom Elo Cat. Fede Ligue Club Pts Bré. Per. FFE
1 m MANOLACHE Marius 2488 Sen ROM     5,5 30 2587 2590
2 m NAVROTESCU Catalin 2395 Sen ROM BNO Agneaux Saint-Lo 5,5 29 2478 2474
3 m NANU Ciprian-Costica 2436 Sen ROM     5,5 28,5 2555 2560
4 m OKHOTNIK Vladimir 2470 Sen UKR LOR Echiquier Spinalien 5,5 28 2520 2540
5 m BRATANOV Zsivko 2437 Sen BUL IDF C.E. de Bois-Colombes 5 27 2417 2401
6 f LAURENT Bruno 2337 Sen BEL NPC Le Cavalier Noir d'Arras 5 26,5 2320 2329
7 m NEMETH Francisc 2431 Sen ROM     4,5 29 2388 2372
8   VERON Cyprien 2124 Sen FRA BNO Saint Hilaire Petitville 4,5 26 2225 2219
9   POMARLEANU Ana 2107 Sen ROM     4,5 26 2185 2211
10 m PIANKOV Evgenij 2354 Sen UKR IDF Issy-Les-Moulineaux 4,5 25,5 2290 2284
11 f COURSAGET Nicolas 2346 Sen FRA BNO L'Echiquier Deauvillais 4 28,5 2314 2311
12   BENETEAU Hubert 2112 Sen FRA BNO Agneaux Saint-Lo 4 27 2234 2247
13   DAELS Marc 2215 Sen BEL     4 26,5 2255 2249
14   AMOYAL Pierre 2203 Sen FRA BNO L'Echiquier Deauvillais 4 24,5 2140 2134
15   DEBREE Alain 2116 Sen FRA BNO Echecs Plus de Cherbourg-Octeville 4 24,5 2099 2089
16   BUSNEL Laurent 1966 Sen FRA BRE Echiquier Fougerais 4 24,5 2092 2085
17   BARBINI Denis 2054 Sen FRA BNO Club d'Echecs Lexovien 4 23,5 2130 2124
18   SOUEVAMANIEN Pascal 2140 Sen FRA AQU Echiquier Club Creonnais 4 23,5 2129 2123
19   ELLIA Jerome 2115 Sen FRA BNO Club d'Echecs Lexovien 4 23 2128 2126
20   LHOST Geoffrey 2062 Sen BEL NPC Le Cavalier Noir d'Arras 4 23 2121 2115
21   DOMELEVO Jean-Baka 1760 Sen FRA BRE Rennes Paul Bert 4 22 2043 2087
22   LEVESQUE Thomas 2018 Sen FRA HNO A.L.B.C.S. Grand Quevilly 4 22 1965 1959
23   GUERINEAU Gregoire 2000 Sen FRA BNO Agneaux Saint-Lo 4 21,5 2001 1995
24   RENAULT Jean-Pierre 1971 Sen FRA BNO Agneaux Saint-Lo 4 21,5 1905 1899
25   BARBET Loic 2067 Cad FRA BNO Agneaux Saint-Lo 4 19 1935 1911
26   MAUPIN Jean-Paul 2078 Sen FRA BNO Agneaux Saint-Lo 3,5 25,5 2086 2088
27   BOLLARD Maxime 1826 Ben FRA BNO Agneaux Saint-Lo 3,5 23,5 2035 2035
28   MURIE Eric 2070 Sen FRA PDL Cercle d'Echecs de Nantes 3,5 23 2024 2016
29   LEVITT Olivier 2022 Min FRA BNO Caen Alekhine 3,5 21 1959 1959
30   BERTEAU Franck 1760 Sen FRA BNO Club d'Echecs Lexovien 3,5 20 1951 1951
31   QUELLEC Yannick 1940 Sen FRA BNO Saint Hilaire Petitville 3,5 18,5 1917 1917
32   ROUSSEL Stanislas 2045 Sen FRA BRE Rennes Paul Bert 3,5 18,5 1893 1893
33   PALOMAR Felix 1890 Sen FRA CVL Club d'Echecs de Châteauroux 3,5 17,5 1756 1756
34   CHEYPE Marie 1840 Min FRA BNO Agneaux Saint-Lo 3 23,5 1980 1988
35   DUVAL Michel 1795 Sen FRA BNO Saint Hilaire Petitville 3 23 1964 1970
36   BOUQUIN Arnaud 1891 Sen FRA CVL Club d'Echecs de Châteauroux 3 22,5 1931 1937
37   COLLET Davy 1740 Sen FRA BRE Rennes Paul Bert 3 22 1945 2030
38   MIREY Eric 1935 Sen FRA BNO Echiquier des Unelles Coutances 3 21,5 1956 1958
39   BRUNO Ricardo 1949 Sen BEL NPC Proville Echecs 3 21 1872 1878
40   ARAS Bernard 1880 Sen FRA BNO Saint Hilaire Petitville 3 20,5 1803 1809
41   ARAS Anthony 1690 Ben FRA BNO Agneaux Saint-Lo 3 19,5 1885 1891
42   BEAUGEARD Meddy 1840 Sen FRA BRE Echiquier Guichenais 2,5 20 1776 1782
43   LECOCQ Eric 2083 Sen FRA BNO Agneaux Saint-Lo 2,5 19,5 1828 1737
44   RISSER Adrien 1630 Jun FRA BNO Echiquier des Unelles Coutances 2,5 19,5 1802 1808
45   RUEL Christian 1809 Sen FRA BNO U.S.T. Equeurdreville 2,5 19,5 1749 1750
46   CRONIER Georges 1830 Sen FRA BRE Echiquier Fougerais 2,5 19 1834 1840
47   OLIVEAU Remy 1905 Sen FRA BNO A.C.L. Orbec Echecs 2,5 18 1737 1743
48   RAYNAUD Christophe 1931 Sen FRA BNO U.S.T. Equeurdreville 2,5 17,5 1688 1694
49   HENRY Eric 1750 Sen FRA BNO L'Echiquier Deauvillais 2,5 17 1787 1793
50   OZENNE Corentin 1820 Pup FRA BNO Agneaux Saint-Lo 2,5 16 1895 1901
51   VARIN Valentin 1700 Pup FRA BNO Agneaux Saint-Lo 2,5 15 1754 1767
52   SCHRADER Edmond 1858 Sen FRA BRG Beaune Echecs 2 19,5 1677 1677
53   COHEN Georges 1680 Sen FRA BNO Echiquier des Unelles Coutances 2 16,5 1576 1578
54   VERVELLE Sebastien 1905 Sen FRA PIC C.E.de St Just "Les Tours Infernales" 1,5 18,5 1507 1511
55   BERNARD Marc-Olivier 1757 Sen FRA IDF Malakoff et Mat 1,5 17,5 1703 1702
56   GIL Miguel 1920 Sen FRA BNO Caen Alekhine 0 9,25 0