open jeunes 2007 "Baron des Echecs"
Grille américaine après la ronde 9

Pl   Nom Elo Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Rd08 Rd09 Pts Per. Bré. FFE
1   THOMAS Joseff 2028 CadM WLS   +73B +13N +11B +9N +10B +3N -4B +8N =5B 7,5 2259 47 2252
2   CHRETIEN Corentin 1902 CadM FRA LOR +63N =7B +12N +61B -3B +25N +10B +33N +4B 7,5 2195 45 2188
3   LEVITT Olivier 2018 CadM FRA BNO +49N +37B =18N +14B +2N -1B +21N +7B =13N 7 2149 46,5 2147
4   ALLORANT Adrien 1950 MinM FRA CVL +27N +60B -7N +35N +55B +18B +1N +9B -2N 7 2143 45,5 2141
5   THOMAS Jac 1932 MinM WLS   -35N =47B +131N +12B +45N +69B +36N +17B =1N 7 2028 42 2048
6   NEUHAUSER Salome 1878 BenF FRA LOR -10B +69N -60B +80N +96B +126N +48B +53N +24B 7 1926 38,5 1953
7   TURCU Iulian 2015 CadM ROM   +31B =2N +4B =55N +17B =40N +38B -3N +39B 6,5 2099 44,5 2092
8   HOFFER Tristan 2033 MinM FRA LOR +72N +43B -9N +20B +37N =36B +39N -1B +41N 6,5 2099 42 2092
9   LE BAIL Clara 1981 CadF FRA BRE +15B +39N +8B -1B +42N =38N +41B -4N +35B 6,5 2087 44 2080
10   OPINCA Sorin 2077 CadM MDA   +6N =17B +54N +58B -1N +15B -2N +42B +34N 6,5 2082 46,5 2075
11   MIGOT Tanguy 2002 MinM FRA BRE +26N +33B -1N +59B =39N -21B +124N +45B +37N 6,5 2018 41 2011
12   INFANTINO Tony 1737 CadM FRA LOR +102B +24N -2B -5N +85B +31N +55B =40N +38B 6,5 2017 42,5 2010
13   JARDINE Ludovic 1912 MinM FRA LOR +79N -1B +28N +88B -18N +22B +57N +56B =3B 6,5 2013 42,5 2023
14   LEE Jia Shen 1930 MinM ENG   =48B +68N +50B -3N =71B +78N +27B =35N +47B 6,5 2003 40 1996
15   NGUYEN Vincent 1855 BenM FRA IDF -9N =70B +173N +109B +16N -10N +112B +36B +40N 6,5 1993 40 2015
16   LEROY Olivier 2005 CadM FRA BNO +41B =20N -55B +132N -15B +49N +51B +65N +33B 6,5 1986 39,5 1991
17   JOUNEAU Quentin 1935 CadM FRA BRE +44B =10N +56B =18B -7N +71N +29B -5N +78B 6 2026 42,5 2023
18   FONTAINE David 2037 CadM FRA BRE +24B +38N =3B =17N +13B -4N -33B +126N +59B 6 2012 43,5 2004
19   PICARD Remi 1997 JunM FRA BRE +42N =35B =22N =33B +54N -56B +69N =21B +57N 6 1930 38,5 1927
20   GROSDEMANGE David 1898 JunM FRA LOR +82B =16B +123N -8N -25B =68N +91B +87N +63B 6 1910 39 1913
21   GUEGUEN Ronan 1763 MinM FRA BRE -66B +172B +125N =110N +114B +11N -3B =19N +72B 6 1906 38,5 1903
22   VARIN Valentin 1810 BenM FRA BNO =74B +46N =19B -40N +141B -13N +87B +96N +61N 6 1905 38,5 1936
23   BOLLARD Maxime 1949 MinM FRA BNO +65B =57N =104B =60N +68B -33N =84B +80N +71B 6 1900 35,5 1891
24   BILLON Olivier 1871 BenM FRA CHA -18N -12B +85N +83B +62N +26B +63N +88B -6N 6 1870 40,5 1870
25   MAGNIN Segolene 1791 JunF FRA PRO -55B +130N =52N +127B +20N -2B =62N +128B +54N 6 1858 38 1867
26   WALKOWIAK Michael 1774 MinM FRA LOR -11B +97N +77B +84N -40B -24N +100B +101N +67B 6 1855 38 1860
27   EID Maha 1851 PupF FRA IDF -4B +110N =92B +107N =46B +77N -14N +138B +88N 6 1833 38,5 1843
28   RAMBOURG Juliette 1807 MinF FRA LOR =111B =74N -13B +116N +144B -55N +132B +140N +58N 6 1833 34,5 1852
29   ILIE Maria-Ruxandra 1858 MinF ROM   -36N +32B =62N =70B +88N +75B -17N +94B +56N 6 1826 37,5 1827
30   DE GREGORIO Kevin 1750 BenM FRA BNO +85B -40N +134B -46N =66B +140N =80B +164N +73B 6 1801 35 1798
31   KOHI Camilla 1868 BenF FRA IDF -7N =103B +94N +32B =57N -12B +136N +131B +62N 6 1789 38 1785
32   AUFFRET Gaelle 1690 BenF FRA BRE +158B -29N +130B -31N +91B -65N +138B +89N +68B 6 1778 36,5 1775
33   DELALEE Paul 1841 BenM FRA BRE +40B -11N +106B =19N +58N +23B +18N -2B -16N 5,5 2022 44,5 2016
34   MOUHAMAD Joachin 1910 BenM FRA HNO <57B   +66B +112N +110B =104N +109B +44N -10B 5,5 1987 35 1983
35   EGGENSPIELER Fabien 1820 CadM FRA IDF +5B =19N =36N -4B +131N +129B +52N =14B -9N 5,5 1943 44 1954
36   PROOROCU Aurel-George 1999 JunM ROM   +29B =55N =35B +44N +108B =8N -5B -15N +107B 5,5 1940 42 1934
37   CHRETIEN Antonin 1903 MinM FRA LOR +78B -3N +82B +104N -8B +50N =59B +103N -11B 5,5 1934 40,5 1928
38   BAUDON Andrew 1940 CadM FRA BRE +45N -18B +79N +63B +75N =9B -7N +105B -12N 5,5 1927 41 1921
39   KLIPPER Noemie 1867 MinF FRA LOR >223B -9B +103N +47N =11B +60N -8B +64B -7N 5,5 1894 41,5 1889
40   MASTALERZ Xavier 1944 MinM BEL   -33N +30B +64N +22B +26N =7B =56N =12B -15B 5,5 1879 43 1862
41   HRISTOVA Hristina 1861 CadF BUL   -16N +75B =70N +123B +61N +103B -9N +113B -8B 5,5 1864 39 1877
42   BOUGET Alexandre 1856 MinM FRA BRE -19B +107N +86B +87N -9B =109N +110B -10N +112B 5,5 1861 38 1855
43   AUVRAY Juliette 1906 BenF FRA BNO +71B -8N -44B +86N +87B +108N =65B -47N +109B 5,5 1859 37,5 1853
44   PELLEGRINI Baptiste 1830 BenM FRA BNO -17N +81B +43N -36B +152N =105B +70N -34B +119N 5,5 1847 38 1841
45   LANGLOIS Xavier 1830 BenM FRA BNO -38B =106N +89B +92N -5B +74N +66B -11N +103B 5,5 1838 40 1841
46   NOLOT Vivien 1981 CadM FRA LOR =54N -22B +133N +30B =27N -57B +134B +84N =48B 5,5 1824 38 1795
47   LEGOUPIL Benoit 1750 MinM FRA BNO +136N =5N +73B -39B -113N +94B +90N +43B -14N 5,5 1802 39 1796
48   PRODHOMME Adrien 1820 BenM FRA PDL =14N -61B +114N =62B +89N +125B -6N +156B =46N 5,5 1789 38,5 1799
49   DUBOUE Peio 1868 BenM FRA PDL -3B =92N +96B +51N -60B -16B +114N +146N +110B 5,5 1786 38,5 1787
50   HARNIK Cecilien 1730 BenM FRA CHA +125N +72B -14N -54B +136N -37B =76N +151B +113N 5,5 1770 35,5 1771
51   PEIFFER-SMADJA Amiel 1750 MinM FRA LOR +95N -52B +90N -49B =139N +89B -16N +181B +105N 5,5 1759 37 1752
52   MARIE Loic 1883 BenM FRA LOR -104B +51N =25B =56N +132B +98N -35B +162N =53B 5,5 1748 37 1710
53   AL-HAMMAMI Yahya 1350 BenM SWE   +181N +136B -88N =178B =172N +119B +75N -6B =52N 5,5 1693 35 1711
54   PEYRE Thomas 1855 BenM FRA BRE =46B +111N -10B +50N -19B =58B +95N +132N -25B 5 1880 39,5 1880
55   MANIERE Alexis 1892 CadM FRA BNO +25N =36B +16N =7B -4N +28B -12N -62B +135B 5 1877 44 1874
56   NAVROTESCU Andreea Cristiana 1750 PupF FRA BNO +91B +67N -17N =52B +179B +19N =40B -13N -29B 5 1857 40,5 1879
57   DELVAUX Robin 1811 PupM FRA LOR >34N =23B -61N +126N =31B +46N -13B +100N -19B 5 1853 40 1853
58   ATTARIAN Florent 1941 CadM FRA PRO +59B =104N +108B -10N -33B =54N +85B +121N -28B 5 1838 37,5 1826
59   RACHID Danial 1840 BenM RUS IDF -58N +109B +117N -11N +140B +81B =37N =61B -18N 5 1837 37,5 1838
60   OZENNE Corentin 1778 BenM FRA BNO +67B -4N +6N =23B +49N -39B -103N =90B +130B 5 1830 40,5 1827
61   PETKOVA Veneta 1966 JunF BUL   =68B +48N +57B -2N -41B +113B +107N =59N -22B 5 1812 39 1823
62   BUREL Iwan 1656 PupM FRA BRE +137B =71N =29B =48N -24B +141N =25B +55N -31B 5 1798 39,5 1795
63   MARCHANDON Dorian 1803 MinM FRA IDF -2B +77N +74B -38N +93B +67N -24B +161N -20N 5 1790 40 1808
64   ONEY Remel 1593 CadF TUR   +98B +78N -40B -108N =107B +144N +86B -39N =97B 5 1774 35 1795
65   CHEYPE Marie 1848 CadF FRA BNO -23N -123B +95N +122B +133N +32B =43N -16B =70N 5 1772 38 1761
66   DAMOUR Theo 1630 PupM FRA BRE +21N -79B -34N +115B =30N +154B -45N +111B =83N 5 1768 38,5 1765
67   ROUSSEL Julien 1880 BenM FRA HNO -60N -56B +139N +124B +70N -63B +123N +125B -26N 5 1758 34 1755
68   DIERCKENS Sarah 1852 JunF BEL   =61N -14B +93N +81B -23N =20B +77N +150B -32N 5 1749 39,5 1764
69   GUENA Clement 1740 BenM FRA BRE +129N -6B =122N +72B +128B -5N -19B =76N +162B 5 1746 38 1755
70   LAVANANT Maxime 1687 BenM FRA BRE +116B =15N =41B =29N -67B +164N -44B +155N =65B 5 1742 38 1763
71   LE BAIL Arielle 1808 BenF FRA BRE -43N =62B +175N +105B =14N -17B +129N +93B -23N 5 1726 38,5 1750
72   BOURGOIS Bastien 1870 MinM FRA BRE -8B -50N +91B -69N +127N +152B +172N +133B -21N 5 1715 36 1679
73   EZANNO Morgane 1869 CadF FRA BRE -1N +83B -47N -103B +122N +131B +81N +142B -30N 5 1699 37,5 1673
74   MAGNIN Guillaume 1908 MinM FRA PRO =22N =28B -63N +82B -103N -45B +166N +154B +122N 5 1697 36 1694
75   JOSSE Mathilde 1713 BenF FRA BRE +76B -41N +137B +111N -38B -29N -53B +173N +132B 5 1694 36 1688
76   MASSON Clement 1570 PupM FRA PDL -75N +153B =83N =79B -109N +92N =50B =69B +128N 5 1690 34,5 1700
77   RENAUDIN Antonin 1615 MinM FRA BRE +124N -63B -26N +118B +123N -27B -68B +192N +161B 5 1683 34,5 1695
78   PEYRE Camille 1805 MinF FRA BRE -37N -64B +129N +117B +174N -14B +102N +143B -17N 5 1675 36,5 1676
79   TREAND Victor 1812 BenM FRA LOR -13B +66N -38B =76N =112B +96N -121B +141N +137B 5 1665 35,5 1631
80   EID Amine 1580 PouM FRA IDF -103N +154B =124N -6B +82N +93B =30N -23B +143N 5 1657 37,5 1674
81   ALBIN Antoine 1660 BenM FRA BNO +157B -44N +160B -68N +158B -59N -73B +167N +152B 5 1654 32,5 1658
82   AMOYAL Guillaume 1802 BenM FRA BNO -20N +122B -37N -74N -80B +151B +147N +175B +121N 5 1650 33,5 1610
83   AUMONT Alexandre 1720 BenM FRA PDL +134B -73N =76B -24N -121B +118N +141B +116N =66B 5 1648 34 1635
84   DES BOUILLONS Louis 1670 BenM FRA BNO -127N +174B +118N -26B =90N +150B =23N -46B +147N 5 1639 35,5 1636
85   JOSSE Anais 1630 CadF FRA BRE -30N +147B -24B +137N -12N +127B -58N +149B +138N 5 1638 36 1636
86   PAGES Thomas 1760 BenM FRA LAN +139N =117B -42N -43B +176N +142B -64N =122B +133N 5 1638 32,5 1598
87   AFRAOUI Solenn 1490 PupF FRA IDF +143N +200B +128N -42B -43N +185B -22N -20B +124N 5 1633 35 1737
88   GULLENTOPS Nathan 1472 PouM BEL   +210B +202N +53B -13N -29B +177N +98B -24N -27B 5 1629 38,5 1826
89   KAKEETO Mikael 1390 MinM SWE   +151N +119B -45N +187B -48B -51N +179N -32B +125N 5 1629 35 1761
90   LE BORGNE Romain 1560 BenM FRA BRE -107B +163N -51B +120N =84B +146N -47B =60N +168B 5 1619 34 1583
91   LAMBERT Pierre-Henry 1621 JunM BEL   -56N +180B -72N +151B -32N +145B -20N +163B +156N 5 1615 34 1610
92   ROUFFIGNAC Tanguy 1720 PupM FRA CHA +99N =49B =27N -45B -129N -76B +193N +159B +142N 5 1612 35 1622
93   LEE Jia Ping 1280 PupF ENG   +218B +158N -68B +142B -63N -80N +152B -71N +134B 5 1609 32 1715
94   NICOLAZO Maxime 1410 BenM FRA PDL +208B +98N -31B -114N +165B -47N +192B -29N +126B 5 1608 35 1640
95   LANTZ Robin 1620 PupM FRA LOR -51B +146N -65B +101N -98B +130N -54B +187N +140B 5 1607 33,5 1609
96   UWIMANA Jules 1460 PupM FRA PDL +179N +155B -49N +154B -6N -79B +149N -22B +136N 5 1606 35,5 1815
97   LERIQUIER Claire 1700 MinF FRA BNO +148N -26B -127N +145B -125N +158B =113N +118B =64N 5 1593 32 1590
98   COUTIER Remi 1720 BenM FRA CHA -64N -94B +148N +135B +95N -52B -88N +153B +131N 5 1579 33,5 1566
99   TRINCART Titouan 1580 MinM FRA IDF -92B =160N =121B +159N -126B -111N +157B +205N +146B 5 1531 29,5 1531
100   GOURDELIER Alice 1470 PupF FRA BNO +187N -128B +143N -113B +149N +179B -26N -57B +123N 5 1488 31 1501
101   BELOUASSA Aurelien 1420 PouM FRA BRE +198N =186B -109N -95B +190N =148B +194N -26B +129N 5 1463 29 1479
102   COUTIER Camille 1600 PupF FRA CHA -12N -173B -153N +171B +212B +115N -78B +198N +164B 5 1444 31,5 1398
103   REAL Thibault 1600 PupM BEL NPC +80B =31N -39B +73N +74B -41N +60B -37B -45N 4,5 1829 37,5 1829
104   ROSSINOT Helene 1790 CadF FRA LOR +52N =58B =23N -37B +173N =34B -105N -119B +180N 4,5 1730 37,5 1733
105   BUREL Gwenaelle 1630 MinF FRA BRE -108B +168N +159B -71N +111B =44N +104B -38N -51B 4,5 1716 35 1727
106   DES BOUILLONS Pauline 1639 CadF FRA BNO +115N =45B -33N     +176B   +208N +166B 4,5 1711 33 1739
107   CHAMERET Jean 1690 PupM FRA BNO +90N -42B +145N -27B =64N +174B -61B +176N -36N 4,5 1682 36 1682
108   POTREL Manu 1770 MinM FRA IDF +105N +127B -58N +64B -36N -43B -125N +189B =115N 4,5 1672 34 1672
109   RAIMOND Kevin 1663 MinM FRA BNO >224N -59N +101B -15N +76B =42B -34N +174B -43N 4,5 1667 39 1672
110   BEAU Pierre 1660 PouM FRA PDL +145N -27B +149N =21B -34N +147B -42N +180B -49N 4,5 1641 37,5 1642
111   AUVRAY Simon 1906 MinM FRA BNO =28N -54B +142N -75B -105N +99B +128B -66N +174N 4,5 1604 34,5 1510
112   LENOEL Marine 1652 BenF FRA BNO -117N +150B +186N -34B =79N +173B -15N +114B -42N 4,5 1603 37 1613
113   ALM-PANDEYA Alexander 1335 PupM SWE   =170B =144N +216B +100N +47B -61N =97B -41N -50B 4,5 1579 35,5 1625
114   CAPONE Nicola 1269 PpoM BEL   +204B +135N -48B +94B -21N =121N -49B -112N +176B 4,5 1572 34,5 1581
115   DES BOUILLONS Adrien 1520 CadM FRA BNO -106B +120N -126B -66N +210N -102B +127N +179B =108B 4,5 1550 33 1520
116   LE QUILLEC Nicolas 1560 PupM FRA BRE -70N =149B +172N -28B -124N +180B +154N -83B +175N 4,5 1536 32 1536
117   POURQUET Matthieu 1530 PupM FRA LOR +112B =86N -59B -78N -134B +178N -146B +201N +177B 4,5 1500 31 1503
118   MADELINE Nicolas 1440 PouM FRA BNO =144B +162N -84B -77N +120B -83B +183N -97N +182B 4,5 1489 32,5 1456
119   PANTIN Kevin 1640 PupM FRA LOR -130B -89N +189B =121N +175B -53N +173B +104N -44B 4,5 1483 32 1466
120   TURCUMAN Dragos Mihai 1249 PouM ROM   +211N -115B =151N -90B -118N -190B +184N +178B +181N 4,5 1306 28 1293
121   CLEVERLY David 1541 MinM WLS   =172N -124B =99N =119B +83N =114B +79N -58B -82B 4 1678 34 1693
122   UWIMANA Serge 1560 MinM FRA PDL +126B -82N =69B -65N -73B +175N +144B =86N -74B 4 1644 34 1647
123   AUVRAY Honorine 1670 PouF FRA BNO +135B +65N -20B -41N -77B +157N -67B +144N -100B 4 1622 35,5 1617
124   COGAN Nicolas 1740 PouM FRA BRE -77B +121N =80B -67N +116B +161N -11B =134N -87B 4 1590 35 1593
125   SOUDANI Nassim 1600 PupM FRA LOR -50B +177N -21B +160N +97B -48N +108B -67N -89B 4 1581 36,5 1584
126   HUISMAN Camille 1680 JunF FRA BNO -122N +176B +115N -57B +99N -6B +143N -18B -94N 4 1559 36 1543
127   GEFFROY Leo 1550 PupM FRA BRE +84B -108N +97B -25N -72B -85N -115B +203N +202B 4 1545 35 1557
128   LE GLAS Ewen 1199 BenM FRA BRE +140B +100N -87B +147B -69N +133B -111N -25N -76B 4 1539 34,5 1541
129   BERTIN Cecile 1600 BenF FRA BNO -69B +189N -78B +170N +92B -35N -71B +188N -101B 4 1532 34,5 1531
130   VENARD Paul-Andre 1530 PouM FRA LOR +119N -25B -32N -136B +186N -95B +158N +191B -60N 4 1526 34,5 1529
131   RICHARD Francois 1430 PouM FRA LOR +219B +216N -5B +146N -35B -73N +165B -31N -98B 4 1515 36,5 1560
132   LECRU Louis 1490 PupM FRA BRE +194N +185B +178N -16B -52N +187B -28N -54B -75N 4 1514 34,5 1504
133   MADELINE Paul 1470 PupM FRA BNO +182B +188N -46B +138N -65B -128N +177B -72N -86B 4 1503 32,5 1511
134   TRINCART Elwan 1600 BenM FRA IDF -83N +156B -30N =149B +117N +153B -46N =124B -93N 4 1502 34 1490
135   FLOTTE Antoine 1550 BenM FRA BNO -123N -114B +191N -98N +170B -172B +145N +185B -55N 4 1500 30,5 1502
136   NOLOT Clementine 1630 PupF FRA LOR -47B -53N +177B +130N -50B +137N -31B +165N -96B 4 1486 35,5 1442
137   EMENEGGER Hugo 1530 PupM FRA BNO -62N +191B -75N -85B +159N -136B +148N +194B -79N 4 1485 32 1488
138   HUCHET Louis 1350 PouM FRA BNO   +205N +199B -133B +194N +139B -32N -27N -85B 4 1462 32,5 1448
139   GUEDON Sosthene 1630 PpoM FRA LYO -86B +141N -67B +157N =51B -138N -156N +197B =160N 4 1445 32 1440
140   LEBLOND Leo 1440 BenM FRA BNO -128N +206B +185N +153B -59N -30B +163N -28B -95N 4 1441 34 1454
141   LAFAY Augustin 1360 BenM FRA BNO +193N -139B +208N +155B -22N -62B -83N -79B +194N 4 1439 32 1460
142   CAEN Andy 1410 PouM FRA CAZ +196B +217N -111B -93N +167B -86N +187B -73N -92B 4 1425 31,5 1396
143   DUPREY Corentin 1220 BenM FRA PDL -87B +201N -100B +203N +168B +162N -126B -78N -80B 4 1418 32 1468
144   LUNDIN Rickard 1320 BenM SWE   =118N =113B +190N +181B -28N -64B -122N -123B +186N 4 1405 31,5 1416
145   COGAN Guillaume 1530 PupM FRA BRE -110B +165N -107B -97N +160B -91N -135B +214N +187B 4 1400 31 1404
146   BANAT Rizlene 1310 PouF ALG IDF +197N -95B +221N -131B +155N -90B +117N -49B -99N 4 1399 33 1380
147   GUNES Mehmet Kaan 1360 PouM SWE   +167B -85N +188B -128N +192B -110N -82B +199N -84B 4 1391 30,5 1403
148   UWIMANA Cedric 1570 MinM FRA PDL -97B =159N -98B -172B +191N =101N -137B +213N +200B 4 1390 30 1383
149   DUPUY Fabien 1270 BenM FRA PDL +192B =116N -110B =134N -100B +169N -96B -85N +205B 4 1387 32 1410
150   LANGE Corentin 1370 PouM FRA LOR +213B -112N +182B -179N +202B -84N +199B -68N   4 1384 29 1372
151   DES BOUILLONS Thomas 1450 PupM FRA BNO -89B +213N =120B -91N +208B -82N +182B -50N =155B 4 1378 32,5 1336
152   MAILLARD Pierre-Francois 1470 PouM FRA BNO -188B +169N +167B +156N -44B -72N -93N +193B -81N 4 1371 32,5 1344
153   LE BIHAN Alison 1300 PpoF FRA BRE +195B -76N +102B -140N +199B -134N -162B -98N +188B 4 1371 31 1376
154   COGAN Adam 1310 PouM FRA BRE +201B -80N +217B -96N +196B -66N -116B -74N +192B 4 1368 30,5 1340
155   CHERIET Salim 1190 BenM FRA CHA +161B -96N +166B -141N -146B +167N =174N -70B =151N 4 1368 30 1376
156   JACQUET Damien 1330 PupM FRA BNO +220B -134N +204B -152B -187N +196N +139B -48N -91B 4 1368 28,5 1347
157   BELAFKIH Kimia 1540 PupF FRA NPC -81N -175B +200N -139B +189N -123B -99N +212B +185N 4 1367 27,5 1354
158   CAEN Theo 1560 PupM FRA CAZ -32N -93B +163N +186B -81N -97N -130B +190B +191N 4 1351 32 1322
159   BUDET Benjamin 1270 PupM FRA BRE +215N =148B -105N -99B -137B +208N =195B -92N +198B 4 1342 29,5 1344
160   LERIQUIER Clement 1280 BenM FRA BNO +190N =99B -81N -125B -145N -183B +204B +209N =139B 4 1332 28,5 1323
161   NIEPCERON Luc 1430 PouM FRA BNO -155N +203B -187N +188B +163N -124B +185N -63B -77N 4 1329 28 1318
162   GEORGET Aymeric 1490 PupM FRA BRE -185N -118B +220N +182B +178N -143B +153N -52B -69N 4 1309 30 1231
163   LE BERRE Audrey 1270 PouF FRA BNO +171N -90B -158B +169N -161B +212N -140B -91N +199B 4 1307 30 1316
164   GEORGET Arnaud 1410 BenM FRA BRE -186N +183B -192N +198B +200N -70B +188N -30B -102N 4 1300 28,5 1303
165   ROBERTSON William 1260 PupM FRA BNO +184N -145B -181N +221B -94N +213B -131N -136B +197N 4 1275 26,5 1270
166   CHICOT David 1360 PupM FRA BNO -178N +193B -155N +197B -185N +198N -74B +169B -106N 4 1253 28,5 1221
167   DALARUN Adelie 1260 PupF FRA BNO -147N +197B -152N +211B -142N -155B +213N -81B +193N 4 1246 27 1230
168   ROUFFIGNAC Marie 1380 PouF FRA CHA +206N -105B -179N +193B -143N -188B +186N +196B -90N 4 1234 26 1243
169   BAVINCKHOVE Myrial 1150 PouM FRA BNO -176N -152B +214N -163B +216N -149B +170B -166N +208B 4 1220 26 1217
170   LEBACLE Jordan 1350 MinM FRA PDL =113N -178B +209N -129B -135N =186B -169N +206B +196N 4 1213 26 1207
171   ERIKSSON Carl 1200 PouM SWE   -163B +207B -174N -102N -201B -209N +221N +215B +189N 4 1174 24 1144
172   ROSSINOT Edouard 1670   FRA LOR =121B -21N -116B +148N =53B +135N -72B =177N   3,5 1510 33,5 1515
173   GUENEC Florian 1350 PupM FRA BNO +205B +102N -15B +196N -104B -112N -119N -75B =179N 3,5 1452 33,5 1469
174   ROLLAND Xavier 1380 BenM FRA BRE +212B -84N +171B +192N -78B -107N =155B -109N -111B 3,5 1408 31 1392
175   GARDIE Thibaut 1260 BenM FRA BNO +199B +157N -71B =176B -119N -122B +190N -82N -116B 3,5 1400 30,5 1415
176   BAZIN Benoit 1400 PupM FRA BNO +169B -126N +202B =175N -86B -106N +201N -107B -114N 3,5 1373 31,5 1375
177   DES CILLEULS Charles 1280 PouM FRA LOR +214N -125B -136N +216B +181N -88B -133N =172B -117N 3,5 1349 29 1359
178   COQUENLORGE Guillaume 1110   FRA BNO +166B +170N -132B =53N -162B -117B -181N -120N +209B 3,5 1328 30,5 1426
179   DALARUN Basile 1199 BenM FRA BNO -96B +218N +168B +150B -56N -100N -89B -115N =173B 3,5 1324 33 1324
180   JOURDREN Kevin 1360 BenM FRA BRE +203B -91N -196B =208N +195B -116N +209B -110N -104B 3,5 1272 28,5 1250
181   POGU Thomas 1460 PouM FRA CHA -53B +212N +165B -144N -177B =182N +178B -51N -120B 3,5 1245 30,5 1183
182   NIEPCERON Hugo 1200 PupM FRA BNO -133N +214B -150N -162N +207B =181B -151N +183B -118N 3,5 1227 28 1233
183   SANDBERG Victor 1100 PpoM SWE   -202B -164N =195B -199N +219B +160N -118B -182N +213B 3,5 1131 26 1137
184   KHOSRAVI Cavin 1090 PouM SWE   -165B -192B -203N +218N -198B =211N -120B EXE +210N 3,5 1064 24,5 1014
185   LUNEL Simon 1220 MinM FRA BRE +162B -132N -140B +201N +166B -87N -161B -135N -157B 3 1312 29 1314
186   LEJEUNE Kevin 1160 BenM FRA BNO +164B =101N -112B -158N -130B =170N -168B +204N -144B 3 1293 29,5 1330
187   BALLIET Victor 1200 PupM FRA LOR -100B +195N +161B -89N +156B -132N -142N -95B -145N 3 1288 31 1296
188   RAMAYE Alix 1200 PupM FRA LOR +152N -133B -147N -161N +214B +168N -164B -129B -153N 3 1258 28 1265
189   TREAND Theophile 1310 PouM FRA LOR +209N -129B -119N =190B -157B =201B +212N -108N -171B 3 1225 27 1196
190   GERMAIN Louis 1010 PupM FRA LOR -160B +219N -144B =189N -101B +120N -175B -158N =201B 3 1215 28 1202
191   GUEDON Philomene 1250 PupF FRA LYO +207B -137N -135B -212N -148B +216N +203B -130N -158B 3 1215 26 1211
192   ERIKSSON Adam 1200 PouM SWE   -149N +184N +164B -174B -147N +197B -94N -77B -154N 3 1207 29,5 1204
193   ABADICHE Sarah 1099 PupF FRA IDF -141B -166N +218B -168N +204B +202N -92B -152N -167B 3 1201 28 1180
194   PETER Hadrien 1220 PouM FRA BNO -132B -199N +210B +204N -138B +203N -101B -137N -141B 3 1171 27,5 1169
195   JEANSON Guillaume 1050   FRA BNO -153N -187B =183N +209B -180N +210B =159N     3 1164 27 1159
196   LE BIHAN Baptiste 1160 BenM FRA BRE -142N +215B +180N -173B -154N -156B +207B -168N -170B 3 1161 27 1157
197   FAUQUET Axel 1099 PupM FRA BNO -146B -167N +219B -166N +211B -192N +202B -139N -165B 3 1158 26 1134
198   FERNANDEZ Antoine 1160 PpoM FRA PDL -101B -204N +205B -164N +184N -166B +215N -102B -159N 3 1153 28 1124
199   HUBER Ottar 1060 PouM SWE   -175N +194B -138N +183B -153N +200B -150N -147B -163N 3 1148 28 1151
200   AFRAOUI Anaelle 1230 PpoF FRA IDF +221B -87N -157B +213N -164B -199N -205B +207N -148N 3 1141 26 1131
201   NE Nicolas 1099 PupM FRA PDL -154N -143B +206N -185B +171N =189N -176B -117B =190N 3 1133 26 1133
202   LAMOIRE ROUSSEL Corentin 1230 PupM FRA BNO +183N -88B -176N +217B -150N -193B -197N +216B -127N 3 1131 26,5 1122
203   DEFOSSE Paul Alexandre 1110 PpoM FRA LOR -180N -161N +184B -143B +215N -194B -191N -127B +218N 3 1118 24,5 1106
204   ESPERANCE Jordan 1009 PouM FRA   -114N +198B -156N -194B -193N +206B -160N -186B +212N 3 1112 24,5 1106
205   ABITBOL Liza 1099 PupF FRA IDF -173N -138B -198N -215B +220N +221B +200N -99B -149N 3 1109 26 1079
206   SOUDANI Lina 1120 PouF FRA LOR -168B -140N -201B -210N +218B -204N +211B -170N +217B 3 1080 22,5 1057
207   LARSSON Torsten 1020 PouM SWE   -191N -171N -212B +220B -182N +217B -196N -200B +216N 3 1025 21,5 1008
208   LEVACHER JOLY Pierre 1160 BenM FRA BNO -94N +211N -141B =180B -151N -159B +210N -106B -169N 2,5 1153 30,5 1136
209   VENARD Pierre 1099 PupM FRA   -189B =210N -170B -195N +217N +171B -180N -160B -178N 2,5 1038 26 1039
210   AMEMAKA Zoe 1200 PouF FRA BNO -88N =209B -194N +206B -115B -195N -208B +211N -184B 2,5 1032 25 1018
211   LESCOT Lucas 1009 PouM FRA IDF -120B -208B EXE -167N -197N =184B -206N -210B +215N 2,5 952 24,5 1000
212   SAUVEGRAIN Julie 1130 PupF FRA BNO -174N -181B +207N +191B -102N -163B -189B -157N -204B 2 1110 26 1094
213   ADRIAN Louise 1110 PpoF FRA LOR -150N -151B +215N -200B +221N -165N -167B -148B -183N 2 1042 27 1016
214   BRANDEBOURGER Johanna 1030   FRA BNO -177B -182N -169B +219N -188N -215B +217N -145B   2 1015 24,5 1000
215   BRAIK Yanis 1009 PouM FRA IDF -159B -196N -213B +205N -203B +214N -198B -171N -211B 2 925 22,5 1000
216   BELAID Yanis 1009 PouM ALG IDF >222N -131B -113N -177N -169B -191B +218N -202N -207B 2 877 25 1000
217   TOURE Fanta 1009   MLI IDF EXE -142B -154N -202N -209B -207N -214B +219B -206N 2 841 24 1000
