Open A - Yves Coquereau - Agneaux
Grille américaine après la ronde 6
Pl   Nom Elo Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Pts Bu. Perf. FFE
1 m NAVROTESCU Catalin 2425 Sen ROU BNO +12N +6B +25N =2B =4N =3B 4,5 24,5 2399 2384
2 m COLIN Vincent 2396 Sen FRA BNO +21B =3N +33B =1N +8B =4B 4,5 23,5 2394 2394
3   LAPLANCHE Denis 2189 Sen FRA BNO +24N =2B +15N +5B =13N =1N 4,5 23,5 2340 2360
4 f COURSAGET Nicolas 2315 Sen FRA BNO =13N +20B +11N +7B =1B =2N 4,5 23 2363 2368
5 f MARCHAND Francois 2217 Sen FRA IDF +28B =33N +29B -3N +10B +12N 4,5 20,5 2214 2203
6   BOURDONNAIS Loic 2190 Sen FRA BNO +26B -1N +27B =16N +29B +13N 4,5 20 2217 2213
7   AMOYAL Pierre 2208 Sen FRA BNO +16N =11B +9N -4N =24B +20B 4 21,5 2108 2084
8   MAUPIN Jean-Paul 2098 Sen FRA BNO =20N =14B +35N +25B -2N +23B 4 19 2130 2130
9   AUVRAY Juliette 1856 Min FRA BNO +41N =12B -7B =11N +22B +28N 4 19 2095 2165
10   SAVARY Xavier 1800 Cad FRA BRE +44B -26N +22B +21B -5N +24B 4 17 2072 2148
11   CORDON Michael 1916 Sen FRA BNO +17B =7N -4B =9B +30N =15N 3,5 22 2037 2067
12   DEBREE Alain 2096 Sen FRA BNO -1B =9N +37B +27N +17B -5B 3,5 21,5 2086 2084
13   MURIE Eric 2084 Sen FRA PDL =4B =22N +38B +34N =3B -6B 3,5 20,5 2087 2087
14 c VERON Cyprien 2166 Sen FRA BNO =22B =8N +19B =24N =16B =18N 3,5 20,5 2016 2016
15   SINNAS Albert 1770 Sen FRA BRE =29B +31N -3B =20B +38N =11B 3,5 18 1973 2020
16   BOLLARD Maxime 1979 Min FRA BNO -7B +36N +43B =6B =14N =19N 3,5 17,5 2037 2049
17   BENETEAU Hubert 2131 Sen FRA BNO -11N +35B =23N +30B -12N +32N 3,5 17 1943 1846
18   JOPHE Jacky 1913 Sen FRA BNO -33N +34B -30N +37B +25N =14B 3,5 16 1928 1928
19   LEPIGOCHE Cyril 1870 Cad FRA BNO -34N +41B -14N +43B +21N =16B 3,5 14,5 1938 1938
20   AUVRAY Simon 1912 Cad FRA BNO =8B -4N +32B =15N +34B -7N 3 20,5 1963 1973
21   MEAUX Xavier 2088 Sen FRA BNO -2N +23B +36B -10N -19B +29N 3 19 1938 1938
22   DELARUELLE Christian 1935 Vet FRA HNO =14N =13B -10N +40B -9N +34B 3 19 1900 1900
23   OZENNE Corentin 1858 Ben FRA BNO +37B -21N =17B =33N +26B -8N 3 18,5 2016 2016
24   BUSNEL Laurent 1945 Sen FRA BRE -3B +43N +40B =14B =7N -10N 3 18,5 1953 1953
25   DIDIERJEAN Tristan 1852 Sen FRA HNO +42B +28N -1B -8N -18B +39N 3 18 1933 1949
26   RENAULT Jean-Pierre 1949 Vet FRA BNO -6N +10B -34N +38B -23N +36B 3 17 1866 1866
27   GALOPIN Martial 1788 Sen FRA HNO =30N +39B -6N -12B =37N +35B 3 16,5 1858 1872
28   ERNOUF Anthony 1990 Sen FRA IDF -5N -25B +42N +36B +35N -9B 3 16 1885 1885
29   RAYNAUD Christophe 1893 Sen FRA BNO =15N +32B -5N +39B -6N -21B 2,5 20 1883 1883
30   HENRY Eric 1635 Sen FRA BNO =27B =38N +18B -17N -11B =31N 2,5 18 1815 1853
31   LANGLOIS Xavier 1844 MinM FRA BNO =32N -15B -39N +42B =40N =30B 2,5 13,5 1648 1648
32   POULIQUEN Alain 1696 Sen FRA BRE =31B -29N -20N +44B +43N -17B 2,5 12,5 1764 1779
33   CHATELIER Christian 2114 Sen FRA BNO +18B =5B -2N =23B     2 21,5 2097 2097
34   NAVROTESCU Andreea-Cristiana 1740 Pup FRA BNO +19B -18N +26B -13B -20N -22N 2 19,5 1823 1823
35   ROULLOIS Jerome 1873 Sen FRA PDL +40B -17N -8B +41N -28B -27N 2 17,5 1789 1789
36   HOCHER Eugene 1805 Vet FRA BRE >45B -16B -21N -28N +41B -26N 2 17,5 1705 1705
37   SAUNIER Jerome 1710 Sen FRA HNO -23N +44B -12N -18N =27B =40N 2 15,5 1714 1719
38   DE GREGORIO Kevin 1800 Min FRA BNO =39N =30B -13N -26N -15B +44N 2 15 1674 1674
39   LETOURNEUR Michel 1690 Vet FRA BNO =38B -27N +31B -29N =42N -25B 2 14 1692 1692
40   RODANGE Barbara 1750 Cad FRA HNO -35N +42B -24N -22N =31B =37B 2 13,5 1714 1714
41   VARIN Valentin 1702 Ben FRA BNO -9B -19N +44N -35B -36N +43B 2 12 1653 1653
42   DURLIN Michel 1700 Sen FRA IDF -25N -40N -28B -31N =39B EXE 1,5 15,5 1463 1463
43   ROMASCHEFF Nicolas 1601 Sen FRA BNO EXE -24B -16N -19N -32B -41N 1 17,5 1207 1177
44   MADELINE Paul 1640 Ben FRA BNO -10N -37N -41B -32N EXE -38B 1 15,5 1116 1116
45   AMOYAL Guillaume 1692 Min FRA BNO <36N           0 16,5