8ème Festival International - Open Adultes
Grille américaine après la ronde 9

Pl   Nom Elo Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Rd08 Rd09 Pts Per. Bré. FFE
1 f MANCINI Mario 2258 Sen FRA NPC +22N +9B +18N +31B +15N -5B +2N +4B +7N 8 2400 41 2422
2   DEMANGHON Jonathan 2160 Sen FRA BRE +39N +5B =11N =16B +31N +18B -1B +6N =3B 6,5 2237 42 2247
3 f GUEDON Stephane 2228 Sen FRA LYO -21N +24B +25N +10B =11N =16B +15N +5B =2N 6,5 2201 38,5 2194
4   RODIER David 2148 Sen FRA REU -26N +27B =47N +28B +25N +11B +5N -1N +10B 6,5 2095 38,5 2069
5   LEVESQUE Thomas 2016 Sen FRA HNO +35B -2N +13B +45N +6B +1N -4B -3N +15N 6 2170 44 2186
6   SERRALTA Michel 2111 Sen FRA BRE +12N +21B +10N -15B -5N +22B +20N -2B +19N 6 2170 38,5 2167
7   VERON Cyprien 2079 Sen FRA BNO =25N +53B -15N +47B =22B +21N +17B +16N -1B 6 2143 37,5 2148
8   COTONNEC Antoine 2008 Sen FRA IDF +47N -18B =28N +14B =19N +12B =16N =15B +20N 6 2142 36 2139
9   LELONG Eric 2049 Sen FRA BNO +29B -1N +33B +46N =16N -15B +27N =19B +21N 6 2113 37 2117
10   RUCH Bernard 2013 Sen FRA ALS +28N +19B -6B -3N +13B +31N =11N +18B -4N 5,5 2096 40 2090
11   CASAS MOR Carles 2068 Sen ESP   +30B +26N =2B =17N =3B -4N =10B =13N +27B 5,5 2072 40 2066
12   GHITA Mihaela 1847 Sen ROM   -6B -31N +40B +36N +45B -8N +37B +17N =16B 5,5 1943 34 1937
13   ONEY Fatmanur 1838 Sen TUR   -18N +40B -5N +48B -10N +50B +22N =11B +25N 5,5 1929 35 1937
14   MESSAOUDI Bechir 2120 Sen TUN   =23B +34N -17B -8N +49B +28N +25B -20B +29N 5,5 1904 34,5 1804
15 f HARTEREAU Philippe 2253 Sen FRA IDF +37B =20N +7B +6N -1B +9N -3B =8N -5B 5 2127 44,5 2124
16   RIVET Gilles 2178 Sen FRA BRE +32B =17N +20B =2N =9B =3N =8B -7B =12N 5 2087 41,5 2084
17   DE LA FONTAINE Christophe 2037 Sen FRA PDL +27N =16B +14N =11B =18N =19B -7N -12B +32N 5 2069 37,5 2066
18   LEJEUNE Gael 2079 Sen FRA BNO +13B +8N -1B +21N =17B -2N +32B -10N =23B 5 2050 41,5 2047
19   VIOT Alain 2158 Sen FRA IDF +33B -10N +26B =22N =8B =17N +23B =9N -6B 5 2021 38,5 2018
20 f GEORGESCU Gabriel-Ioan 2050 Sen ROM   +24N =15B -16N =41B +23B +26N -6B +14N -8B 5 2011 37,5 2008
21   MIREY Eric 1945 Sen FRA BNO +3B -6N +35B -18B +29N -7B +24N +31N -9B 5 1994 39 1991
22   BUSNEL Laurent 1963 Sen FRA BRE -1B +29N +30B =19B =7N -6N -13B +35N +31B 5 1984 39,5 1981
23   BERTEAU Franck 1860 Sen FRA BNO =14N -25B +38N +42B -20N +47B -19N +28B =18N 5 1903 33,5 1916
24   DIDIERJEAN Tristan 1790 Sen FRA HNO -20B -3N +36B -49N +48B +43N -21B +39N +37B 5 1817 33 1808
25   HOCHER Eugene 1810 Sen FRA BRE =7B +23N -3B +34N -4B +41B -14N +38N -13B 4,5 1905 39 1909
26   DELAIRE Eric 1879 Sen FRA BRE +4B -11B -19N +43N +46B -20B =34N =29B =33N 4,5 1894 35 1894
27   MONTERO-RIBAS Arsenio 1763 Sen FRA IDF -17B -4N +49B +40N +32B =33N -9B +34B -11N 4,5 1861 35 1895
28   DES BOUILLONS Frederic 1760 Sen FRA BNO -10B +37N =8B -4N +38B -14B +42N -23N +40B 4,5 1857 36,5 1899
29   MANCEL Philippe 1770 Sen FRA BNO -9N -22B +48N +51B -21B +40N +33B =26N -14B 4,5 1794 33,5 1817
30   TIREL Marcel 1800 Sen FRA IDF -11N +48B -22N =50B -47N -42B +51N +44B +41N 4,5 1613 26 1579
31   FERNANDEZ Clement 1692 Sen FRA PDL +36N +12B +53N -1N -2B -10B +47N -21B -22N 4 1892 39,5 1908
32   ROULLOIS Jerome 1942 Sen FRA PDL -16N -47B +50N +38B -27N +46B -18N +45B -17B 4 1776 29,5 1779
33   BOUQUIN Arnaud 1886 Sen FRA CVL -19N +50B -9N +35B =41N =27B -29N =40N =26B 4 1744 32 1747
34   LETOURNEUR Michel 1720 Sen FRA BNO =53N -14B +41N -25B =50N +49B =26B -27N =38B 4 1702 30 1698
35   DOUCIN Paul 1762 Sen FRA IDF -5N +39B -21N -33N -36B +52B +49N -22B +45N 4 1694 31 1681
36   LE BAIL Daniel 1510 Sen FRA BRE -31B +42N -24N -12B +35N -38N -39B +46B +50N 4 1666 30 1681
37   RENAULT Jean-Pierre 1956 Sen FRA BNO -15N -28B -46N +52B +42N +45B -12N +41B -24N 4 1657 30 1553
38   COHEN Georges 1640 Sen FRA BNO =42B +44N -23B -32N -28N +36B +46N -25B =34N 4 1644 29,5 1647
39   KERBAOL Jacques 1927 Sen FRA BRE -2B -35N -45B +44N -40B +48N +36N -24B +42N 4 1598 29,5 1314
40   VANINO Jean-Michel 1560 Sen FRA BRE +49B -13N -12N -27B +39N -29B +50N =33B -28N 3,5 1664 32,5 1670
41   COGAN Yann 1510 Sen FRA BRE +51N =46B -34B =20N =33B -25N +44B -37N -30B 3,5 1657 29 1672
42   WESTERBERG Nils 1410 Sen SWE   =38N -36B +44B -23N -37B +30N -28B +47N -39B 3,5 1652 30 1779
43   CHRETIEN Catherine 1570 Sen FRA LOR     +52N -26B +51N -24B -45N =49B +48N 3,5 1543 26,5 1543
44   DESLIAS Alain 1490 Sen FRA BRE =46N -38B -42N -39B +52N +51B -41N -30N >47B 3,5 1442 24 1430
45   SOUFFLET Jacques 1650 Sen FRA PDL -48N +51B +39N -5B -12N -37N +43B -32N -35B 3 1626 32 1617
46   MASSARD Rene 1680 Sen FRA CVL =44B =41N +37B -9B -26N -32N -38B -36N +52N 3 1583 30 1575
47   LE GOFF Thierry 1710 Sen FRA BRE -8B +32N =4B -7N +30B -23N -31B -42B <44N 2,5 1726 36 1733
48   VIART Bettina 1440 Sen FRA BRE +45B -30N -29B -13N -24N -39B +52N =50B -43B 2,5 1533 31 1604
49   NIOBEY Yves 1340 Sen FRA BNO -40N +52B -27N +24B -14N -34N -35B =43N -51B 2,5 1490 31 1524
50   DURAND Denis 1630 Sen FRA BNO >52N -33N -32B =30N =34B -13N -40B =48N -36B 2,5 1461 29,5 1458
51   LECOCQ Pascal 1300 Sen FRA BNO -41B -45N EXE -29N -43B -44N -30B -52B +49N 2 1230 27,5 1222
52   AUVRAY Philippe 1400 Sen FRA BNO <50B -49N -43B -37N -44B -35N -48B +51N -46B 1 1231 23,5 1193
53   GINEYS Patrick 2010 Sen FRA LOR =34B -7N -31B             0,5   33